| He 1s |
Ne 2s |
2p |
Ar 3s |
3p |
Kr 3d |
4s |
4p |
Xe 4d |
5s |
5p |
Rn 4f |
5d |
6s |
6p |
|
| 01 H | 1 | ||||||||||||||
| 02 He | 2 | ||||||||||||||
| 03 Li | 2 | 1 | |||||||||||||
| 04 Be | 2 | 2 | |||||||||||||
| 05 B | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 06 C | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 07 N | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 08 O | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 09 F | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 10 Ne | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 11 Na | 1 | ||||||||||||||
| 12 Mg | 2 | ||||||||||||||
| 13 Al | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 14 Si | ネ | オ | ン | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 P | 核 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 16 S | 2 | 4 | |||||||||||||
| 17 Cl | 2 | 5 | |||||||||||||
| 18 Ar | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 19 K | 1 | ||||||||||||||
| 20 Ca | 2 | ||||||||||||||
| 21 Sc | 1 | 2 | |||||||||||||
| 22 Ti | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 23 V | 3 | 2 | |||||||||||||
| 24 Cr | 5 | 1 | |||||||||||||
| 25 Mn | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 26 Fe | ア | ル | ゴ | ン | 核 | 6 | 2 | ||||||||
| 27 Co | 7 | 2 | |||||||||||||
| 28 Ni | 8 | 2 | |||||||||||||
| 29 Cu | 10 | 1 | |||||||||||||
| 30 Zn | 10 | 2 | |||||||||||||
| 31 Ga | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 32 Ge | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 33 As | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 34 Se | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 35 Br | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 36 Kr | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
